A-Jugend | B-Jugend | C-Jugend |
|
---|---|---|---|
1. | VfR Marienfeld | JFV Windeck | VfR Marienfeld I |
2. | SG VfR-BSC | BV 09 Drabenderhöhe | VfR Marienfeld II |
3. | 1. FC Spich II | FSV Neunkirchen-Seelscheid I | FC Germania Köln-Mülheim |
4. | FC Germania Köln-Mülheim | FSV Neunkirchen-Seelscheid II | 1. FC Spich I |
5. | JSG Nümbrecht/Elsenroth/Bröltal II | 1. FC Spich II | 1. FC Spich II |
6. | JSG Erft 01 Euskirchen | ASV Sankt Augustin | SG Wolsdorf/Siegburg/Kaldauen |
7. | ASV Sankt Augustin | ||
8. | JFV Meiersheide-Winterscheid | ||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
D1-Jugend | D2-Jugend | E1-Jugend |
|
1. | VfR Marienfeld | VfR Marienfeld I | VfR Marienfeld I |
2. | FSV Neunkirchen-Seelscheid | VfR Marienfeld II | VfR Marienfeld II |
3. | JFV Meiersheide-Winterscheid | FSV Neunkirchen Seelscheid | JSG Wiehltal II |
4. | ASC Loope | RSV Rath-Heumar I | GESV Hennef |
5. | RSV Rath-Heumar I | RSV Rath-Heumar II | TuS Marialinden |
6. | RSV Rath-Heumar II | Siegburger SV | TuS Winterscheid |
7. | TuS Birk | SV Deutz 05 | 1. FC Spich |
8. | JFV Windeck | ASC Loope | FC Germania Köln-Mülheim |
9. | JSG Erft 01 Euskirchen | Siegburger SV I | |
10. | GESV Hennef I | Siegburger SV II | |
11. | GESV Hennef II | JSG Wiehltal I | |
12. | SV Lohmar | RS19 Waldbröl | |
E2-Jugend | F1-Jugend | F2-Jugend |
|
1. | VfR Marienfeld I | VfR Marienfeld | VfR Marienfeld |
2. | VfR Marienfeld II | GESV Hennef | GESV Hennef |
3. | GESV Hennef I | SC Holweide I | TV 1903 Rott |
4. | GESV Hennef II | FC Germania Köln-Mülheim | FC Germania Köln-Mülheim |
5. | FSV Neunkirchen-Seelscheid | SV Deutz 05 I | RSV Rath-Heumar |
6. | VfL Lengsdorf | SV Deutz 05 II | VFB 05 Köln |
7. | Wahlscheider SV | RSV Rath-Heumar | SpVgg Lülsdorf-Ranzel |
8. | TuS 05 Oberpleis | SpVgg Lülsdorf-Ranzel I | |
9. | SG Birlinghoven/Rott | SpVgg Lülsdorf-Ranzel II | |
10. | SV Westhoven-Ensen I | SV Lohmar | |
11. | SV Westhoven-Ensen II | TuS Altenrath | |
12. | SC Holweide II | ||
Bambini | Freizeit-Teams |
||
1. | VfR Marienfeld I | Squadra Magica | |
2. | VfR Marienfeld II | AS Koma | |
3. | FC Germania Köln-Mülheim | Wann Orsen | |
4. | FC Germania Köln Mülheim AH I | ||
5. | FC Germania Köln Mülheim AH II | ||
6. | SpVgg Marienkäfer | ||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. |